|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Дуктильные утюг, сталь, бронза и другие | Имя: | Насос Хйдруалик |
---|---|---|---|
Тип: | Гидравлический насос поршеня | Модель: | A4VSO71DFR/10R-PPB13N00 |
Марка: | Замена Rexroth | Серия: | DFR |
Смещение: | 71cc | Гарантия: | Один год |
Выделить: | Насос поршеня смещения DFR переменный,Насос поршеня смещения Rexroth переменный,Насос swash плиты Rexroth аксиальнопоршневой |
Высокая надежность и стойкость для встречи оффшорных применений
Replace импортировала продукты и уменьшает цены
Полно-через вал, высокое давление и тяжелый груз, разнообразные функции управления
Описание:
Гидравлический аксиальнопоршневой насос A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180, A4VSO250
Крепкий насос высокого давления для промышленных применений
Размер 40… 1000
Бар номинального давления 350
Максимальный бар давления 400
Открытая цепь
Метрическая версия
Особенности
Крепкий насос с очень длинным сроком службы
Низкий работая шум
Короткие времена реакции на управляющее воздействие
Превосходные характеристики всасывания
Через привод для установки более дополнительных насосов до такого же номинального размера
Дизайн Swashplate
Технические данные
Таблица значений (теоретических значений, без эффективности и допусков; округленные значения)
Номинальный размер | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
Номинальное давление | p n | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Максимальное давление | pmax | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Смещение | Vg максимальный | ³ см | 71 | 125 | 180 | 250 | |
Скорость | Максимальная скорость | n максимальный | rpm | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
Подача | на n максимальном | q v максимальное | Л/МИН | 156 | 225 | 324 | 375 |
Сила | Δ p = бар 350 | P максимальный | kW | 91 | 131 | 189 | 219 |
Вращающий момент | Δ p = бар 350 | Tmax | Nm | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
Утяжелите (приблизительно) | m | kg | 53 | 88 | 102 | 184 | |
Номинальный размер | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
Номинальное давление | p n | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Максимальное давление | pmax | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Смещение | Vg максимальный | ³ см | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
Скорость | Максимальная скорость | n максимальный | rpm | 1500 | 1320 | 1000 | |
Подача | на n максимальном | q v максимальное | Л/МИН | 533 | 660 | 1000 | |
Сила | Δ p = бар 350 | P максимальный | kW | 311 | 385 | 525 | 583 |
Вращающий момент | Δ p = бар 350 | Tmax | Nm | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
Утяжелите (приблизительно) | m | kg | 207 | 320 | 460 | 605 |
Контактное лицо: Mr. Han
Факс: 86-311-6812-3061