Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Гидравлический блок рулевого управления | Смещение: | 200кк |
---|---|---|---|
Модель нет: | 060-1-200-15 | Материал: | Бросьте, дуктильные утюг, сталь, бронза и другие |
Гарантия: | 12-18 месяцы | качество: | высококачественный |
Применение: | Трактор земледелия | Оригинал: | Сделанный в Китае |
Выделить: | Блок управления рулем 200CC Orbitrol,Бросьте блок управления рулем Orbitrol,Гидравлический орбитальный клапан 200CC |
060-1-200-15 гидравлическая управляя чернота трактора земледелия блока управления
Характер продукции
060 объединенных блоков усилителя руля серии
060 серий PSU включала задерживающий клапан входа, предохранительный клапан, внутренний контроль
клапан, клапан удара окна в цилиндре и клапан анти--кавитации. Дизайн больше
компактный и удобный.
Особенности
Включенный 5 клапанам в PSU, так более компактно и удобно
Низкий гидравлический шум
Особенный бросая дизайн для падения низкого давления.
основной систем-открытый центр 3, закрытый центр и воспринимать нагрузки
Смещение: 50~500 ml/r
Функция включаемого клапана
Предохранительный клапан входа: Падение давления пределов максимальное через PSU для защиты управляя цепи.
Клапан удара окна в цилиндре: Защищает шланги против пульсации давления созданной сухопутными войсками на цапфе цилиндра.
Анти- клапан кавитации: Защищает управляя цепь против условий вакуума (кавитации).
Задерживающий клапан входа: Предотвращает масло от возвращающ через PSU когда давление на цилиндре
сторона больше чем сторона входа. Она предотвращает пинок руля.
Контрольный клапан внутреннего контроля: Преобразовывает PSU к насосу управляемому рукой для ограниченного ручного управления рулем.
Параметры | Тип *** 060-*- - ** - * | ||||||||||
Код функции | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
Смещение (mL/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
Расклассифицированная подача (Л/МИН) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
Давление Max.input (MPa) | 17,5 | ||||||||||
Установки наддува клапана сброса (MPa) | 06,07,08,10,12,14,15,16,17.5 | ||||||||||
Клапаны удара давят Sttings (MPa) | 12,13,14,16,18,20,21,22,23.5 | ||||||||||
Давление Max.cont.back (MPa) | 2,5 | ||||||||||
Вес (kg) | 5,75 | 5,81 | 5,89 | 5,96 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,73 | 6,91 | 7,1 | 7,5 |
Размер l (mm) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
смещение (ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
L (mm) | 137,5 | 139,5 | 139,5 | 142 | 150 | 150 | 155 | 161 | 171 | 181 | 193 |
Контактное лицо: Mr. Han
Факс: 86-311-6812-3061