|
Подробная информация о продукте:
|
Meterial: | Бросьте, дуктильные утюг, сталь, бронза и другие | Модель: | DCV200S-1-0W |
---|---|---|---|
Катышка: | 1,2,3,4,5,6 | Подача: | 200lpm |
Имя: | Клапан управления по направлению | Тип: | Гидравлическое Vlave |
Другое имя: | Секционные клапаны | Качество: | Высококачественный |
Выделить: | мобильная модулирующая лампа dcv200,мобильная модулирующая лампа 200lpm,модулирующая лампа monoblock мобильная |
Катышка клапана Dcv200 200lpm 1 гидравлического мобильного клапана DCV200S-1-0W гидравлическая дирекционная
Детали продукта:
Доступное руководство, пневматическое управление контроля, электрических и пневматических контроля, гидравлических и электрических.
ПАРАМЕТРЫ
Nom. Давление (MPa) |
Max.Pressure (MPa) |
Nom. Расход потока (Л/МИН) |
Обратное давление (MPa) |
гидравлическое масло | ||
Tem.rang (ºC) |
Visc.rang (mm2/S) |
filtrating точность (μm) |
||||
35 | 31,5 | 200 | ≤1 | -40~+80 | 10~400 | ≤10 |
Клапан DCV | Подача | Nom. Давление | Катышка |
DCV 20 | 20L/Min | 100 ~315 АДВОКАТУР | 1-12 разделов |
DCV 40 | 40L/Min | 100 ~315 АДВОКАТУР | 1-12 разделов |
DCV 45 | 45L/Min | 100 ~315 АДВОКАТУР | 1-12 разделов |
DCV 60 | 60L/Min | 100 ~315 АДВОКАТУР | 1-12 разделов |
DCV 100 | 100L/Min | 100 ~315 АДВОКАТУР | 1-12 разделов |
DCV 140 | 140L/Min | 100 ~315 АДВОКАТУР | 1-12 разделов |
DCV 200 | 200L/Min | 100 ~315 АДВОКАТУР | 1-12 разделов |
Спецификации:
Доступное руководство, пневматическое управление контроля, электрических и пневматических контроля, гидравлических и электрических.
ПАРАМЕТРЫ
Nom. Давление (MPa) |
Max.Pressure (MPa) |
Nom. Расход потока (Л/МИН) |
Обратное давление (MPa) |
гидравлическое масло | ||
Tem.rang (ºC) |
Visc.rang (mm2/S) |
filtrating точность (μm) |
||||
35 | 31,5 | 200 | ≤1 | -40~+80 | 10~400 | ≤10 |
Клапан DCV | Подача | Nom. Давление | Катышка |
DCV 20 | 20L/Min | 100 ~315 АДВОКАТУР | 1-12 разделов |
DCV 40 | 40L/Min | 100 ~315 АДВОКАТУР | 1-12 разделов |
DCV 45 | 45L/Min | 100 ~315 АДВОКАТУР | 1-12 разделов |
DCV 60 | 60L/Min | 100 ~315 АДВОКАТУР | 1-12 разделов |
DCV 100 | 100L/Min | 100 ~315 АДВОКАТУР | 1-12 разделов |
DCV 140 | 140L/Min | 100 ~315 АДВОКАТУР | 1-12 разделов |
DCV 200 | 200L/Min | 100 ~315 АДВОКАТУР | 1-12 разделов |
Контактное лицо: Mr. Han
Факс: 86-311-6812-3061