|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Железный актерский состав | Приложение: | Ремонт машины конструкции |
|---|---|---|---|
| Развязка: | 100% | Качество: | Как оригинал |
| Услуга: | Послепродажное обслуживание | Разнообразие: | Множество |
| Выделить: | Гидравлический поршневой насос OEM-качества,Чугунный насос Sauer DANFOSS,Насос серии KRR с рабочим объемом 38 см3 |
||
| Код AuxMount/EndCap | РГ |
| Наименование марки | ПЛУДНАЯ ПВОРА СОЛЯ |
| Максимальный уровень загрязнения. | 22/18/13 - ISO 4406 |
| Непрерывное вращение максимум. | 2650 оборотов в минуту |
| Контроль | Ощущение нагрузки |
| Тип контроля | LS |
| Перемещение | 38 см3 |
| Ограничитель перемещения | Никаких |
| Круг отверстий | 146 мм |
| Впуск | 1.7/8-12 UNF |
| Модель | Рама K |
| Код модели | S45 KR-R-038C-LS-20-20-NN-3-C2RG-A6N-PLB-NNN-NNN |
| Фланцевая установка | SAE-B2 |
| Количество монтажных отверстий | 2 |
| Количество наружных канавок | 13 |
| Рекомендуемая вязкость масла | 9 - 110 cSt |
| Выпуск | 1.5/16-12 UNF |
| Положение порта | Боковая |
| Давление непрерывное максимум. | 260 бар |
| Максимальное давление. | 350 бар |
| Перерыв | 101.6 мм |
| Направление вращения | Правый (CW) |
| Максимальное вращение при максимальном давлении | 2650 оборотов в минуту |
| Максимальная скорость вращения. | 2800 оборотов в минуту |
| Скорость вращения min. | 500 оборотов в минуту |
| Тип датчика | Никаких |
| Код вала | С2 |
| Диаметр вала | 21.8 мм |
| Материал уплотнения вала | FKM/FPM (Viton®) |
| Сплин вала | 13T 16/32 SAE-B |
| Тип вала | Сплин |
| Температура прерывистая максимум. | +104 °C |
| Максимальная температура. | +82 °C |
| Температура минимум. | -40 °C |
| Производитель | Серия моделей |
|---|---|
| Рексрот | А4VSO, A4VG, A4V, A4VTG, A10VSO, A11VO, A10VG, A11VG, A10F, A7V, A6V, A8V |
| Сауэр | HRR, SPV, MRKRR, MPV, MMF, JRR, ERR, MF, PVD |
| Хитачи | ВВП, HMGC, HMGF, HPK, HMT, HMGE, EX, ZX |
| SBS/SPK/VRD/E | SBS, SPK, VRD, E |
| Кавасаки | K3V, K5V, K7V, M2X, M5X, MX |
| Линда | HMF, MPF, MPR, HRR, HPR, HMR, BPV, BMFBMV, BRR, HPV, HMF, HMV |
| Итон | 33, 39, 46, 54, 64, 76, PVXS, PVE, TA, PVM, PVH, PVB |
| Паркер. | PVP, PV, F11, F12, V12, P2, P3, PAVC |
| Начи | PVD, PVS, PZ, PVK, PCL, PVK |
| Либер | A3H, LPVD, FMV, LMF, DPVP |
| Каяба | PSVD2, PSV2, PSVS, PSV, PSVL, MSG, MAG, MSF |
| Денисон. | PV, P6, P7, P11, P14 |
Контактное лицо: Mr. Han
Факс: 86-311-6812-3061