Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Нержавеющая сталь, чугун | Применение: | Промышленная автоматизация, гидравлические системы, мобильные машины |
---|---|---|---|
Бренд: | Рексрот | Стандартный: | Международный стандарт |
Доставка: | 3-5 дней | Гарантия: | 6-12 месяцев |
Выделить: | OEM рулевое устройство danfoss,150N0045 рулевое устройство danfoss |
Elephant Fluid Power предоставляет Hanjiu Brand OSPB 315 ON - G1/2 Dynapac Roadрулевое рулевое устройство danfooss150N0045
Гидравлические рулевые агрегаты Hanjiu -----8 типов, например, серии BZZ / 101 / 101S / 101S-5T / 102/103/060/109,
совпадает с маркой :серия OSPB,OSPC,OSPM
M+S:HKU/HKUS
Charlynn/eaton: серия 40/45,3,6Серия 10
Спецификация:
Параметры | Серия 101*-***-**-* |
||||||||||
Код функции | 1,2,3 | 1,3 | |||||||||
Перемещение (мл/р) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
Номинальный поток (л/мин) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 31.5 | 40 |
Максимальное входное давление ((Mpa) | 17.5 | ||||||||||
Максимальное обратное давление | 2.5 | ||||||||||
Масса ((kg) | 5.7 | 5.76 | 5.84 | 5.91 | 6.05 | 6.25 | 6.45 | 6.68 | 6.86 | 7.06 | 7.45 |
Размер L (мм) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
Частые причины сбоев и устранение неполадок
Проблема | Причины | Устранение неполадок |
Утечка масла на поверхности соединения между задней крышкой рулевого агрегата, статором и корпусом клапана | ослабление болта заднего крышка статора (или неравномерная сила) или повреждение O-кольцов | Равномерно затянуть болт, заменить уплотнение |
Утечка масла в рулевой вал | Чрезмерное износ или повреждение кольца уплотнения на оси рулевого агрегата | Заменить новую печать |
чувствует себя легким при медленном повороте руля, чувствует себя тяжелым при быстром повороте руля | Недостаточная подача масла из масляного насоса в рулевое устройство | Проверьте, правильно ли работает масляный насос (включая уровень жидкости, эффективность масляного насоса, гладкость трубопровода и т.д.). |
В масле пенообразование, нерегулярный звук, рулевое колесо вращается, а цилиндр не двигается | В рулевой системе воздух. |
Удаление воздуха в системе, Проверьте, всасывающая труба протекает или нет, или если возвратный сосуд ниже уровня жидкости |
Продолжается тяжелое рулевое управление | Масло в баке ниже указанного положения | Добавьте масло до установленной высоты |
Вязкость масла слишком высока. | Используйте масло по мере необходимости | |
Быстрые и медленные рулевые колеса как тяжелые, и нет давления на рулевое управление | Сбой контрольного клапана P и T |
Проверь мяч. Если не хватает стального шара, то вставьте стальный шар; Если мяч застрял грязным, его следует очистить; В обоих случаях необходимо проверить эффективность восстановления герметичной ленты. |
Нет нагрузки или легкая нагрузка становится легкой, увеличение нагрузки становится тяжелым | Рельефный клапан давления системы ниже требуемого значения | Напряжение клапана подъема регулируется до указанного значения (но не более 16 МПа) |
Застрял клапан, или провалилась пружина, или уплотнение повреждено. | Очистить рельефный клапан (проверить эффективность уплотнительной ленты), или заменить пружину или уплотнительное кольцо | |
Рулевое колесо не может быть автоматически сосредоточено | Разбивка пружины или деформация | Заменить новой пружиной |
Рулевое колесо вращается или качается слева и направо автоматически | Ротор и вал связи в неправильном положении |
Прекратите немедленно! Выровнять ротор и вал связи |
Не может достичь конечной позиции | Низкое давление на рельефный клапан | Правильно увеличить давление предохранительного клапана (лучше всего регулировать с помощью датчика давления) |
После поворота к концу, руль все еще может быть легко повернуть | Низкое давление на ударные клапаны | Правильно увеличить давление ударных клапанов (лучше всего регулировать с помощью датчика давления) |
когда машина отключена, повернуть колесо, цилиндр не двигаться | радиальный просвет или осевой просвет между радиалом и статором слишком большой | Заменить ротор и статор |
Низкая вязкость масла | Сменить масло | |
Медленное действие цилиндра | Неисправность ударных клапанов (больница попала в грязный шар, или неисправность пружины, или повреждение уплотнения) | Очистить ударные клапаны, заменить пружину или уплотнитель |
Давление системы рулевого управления не может быть регулировано | Весна сломана | Заменить пружину |
Качество уплотнения предохранительного клапана невысокое | Запчасти | |
Спуль заблокирован. | Убирать, проверять и ремонтировать | |
Плохое действие катушки | Проверьте, заблокирована ли катушка | |
Пролет сгибается или слишком мягкий | Заменить пружину | |
Масло не чисто и отверстие катушки забито | Заменить чистое масло и очистить отверстия катушки |
Применение:
Рулевые установки имеют широкое применение, например, в конвейерных приводах, сельскохозяйственных машинах, строительных машинах, трансмиссии и подъемном оборудовании и т.д.
Elephant Fluid Power Co., Ltd. является профессиональным производителем рулевого агрегата.и представил много передовых машин в 2010 годуПроизводственные мощности - это крупные заводы на севере Китая, которые производят более 300 000 единиц в год.
Наша фабрика специализируется на разработке и производстве любого типа двигателя и рулевого оборудования, требуемого нашими клиентами, от больших до малых, от малого до большого объема.Модели серии M + SПродукция широко используется в машиностроении, горнодобывающих машинах, металлургических машинах, нефтегазовых машинах, сельскохозяйственных машинах, машинах для формования путем впрыска,рыболовные машины и другие отрасли.
Пожалуйста, не стесняйтесь связываться с нами для получения дополнительной информации, запросов или заказов.
Контактное лицо: Mr. Han
Факс: 86-311-6812-3061